| Détails | 6 chambre, 2 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, extérieur: 0.29 acres |
| Année de construction | 1959 |
| Taxes (par an) | $11,968 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Train (LIRR) | 3.8 miles de la gare « Stony Brook » |
| 4 miles de la gare « St. James » | |
![]() |
Spacious 6 Bedroom 2 Bath Home , Featuring New Kitchen And Baths, Hardwood Flooring, Full Basement, Redone Deck, Car Port, Nestled On Shy 1/3 Acre..