MLS # | 2619752 |
Details | 4 chambre, 2 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, 60 X 100, Intérieur: 1738 ft2, 161m2 |
Année de construction | 1968 |
Taxes (par an) | $13,878 |
Type de carburant | Gaz |
Type de chauffage | Eau chaude |
Climatiseur | Climatisation centrale |
Sous-sol | Aucun |
Type de garage | Garage attenant |
Train (LIRR) | 1.4 miles de la gare « Merrick » |
1.7 miles de la gare « Bellmore » | |
![]() |
4 Bedroom, 2 Full Baths, Totally Redone Waterview Hi-Ranch, Granite Eat-In-Kitchen, New Baths W/Skylight, New Windows, Hardwood Floors And Oak Bannister. © 2024 OneKey™ MLS, LLC