| Détails | 1 fam, 2 chambre, 1 sdb, machine à laver, garage, extérieur: 0.25 acres |
| Année de construction | 1962 |
| Taxes (par an) | $6,486 |
| Type de carburant | Huile |
| Type de chauffage | Air chaud |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Type de garage | Détaché |
| Train (LIRR) | 0.8 miles de la gare « Northport » |
| 2.2 miles de la gare « Greenlawn » | |
![]() |
Quaint House In Heart Of East Northport - Large 2 Car Detached Garage With Tons Of Potential, Additional information: Appearance:Poor,Separate Hotwater Heater:Y