| Détails | 4 chambre, 2 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, 69X100 |
| Année de construction | 1948 |
| Taxes (par an) | $8,034 |
| Type de carburant | Huile |
| Type de chauffage | Air chaud |
| Sous-sol | Aucun |
| Type de garage | Garage attenant |
| Train (LIRR) | 0.7 miles de la gare « Westbury » |
| 1.6 miles de la gare « Carle Place » | |
![]() |
Move Right In!! Completely Renovated And Remodeled Expanded Cape. New Kitchen And Bathrooms. Laminate Floors. Oversized Property On Private, Dead-End Street. Low Taxes. Close To Lirr, Parkways, Schools, Shopping, And All.