| Détails | 2 fam, 6 chambre, 2 sdb, 2 demi-sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, 2 unités dans le bâtiment | 
| Année de construction | 1980 | 
| Taxes (par an) | $16,678 | 
| Type de carburant | Huile | 
| Type de chauffage | Eau chaude | 
| Climatiseur | Climatisation centrale | 
| Sous-sol | Sous-sol complet | 
| Type de garage | Détaché | 
| Train (LIRR) | 0.6 miles de la gare « Smithtown » | 
| 2.1 miles de la gare « St. James » | |
|  | 
Spacious Duplex With Wood Floors, Kitchen Granite Counter Tops, Updated Baths, Deck, Cac, Freshly Painted All Conveniently Located Near Smithtown Shops, Restaurants & Lirr!, Additional information: Appearance:Mint++