| Détails | 3 chambre, 2 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, 80X80 |
| Année de construction | 1980 |
| Taxes (par an) | $8,408 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Aucun |
| Type de garage | Détaché |
| Train (LIRR) | 1.4 miles de la gare « Copiague » |
| 1.5 miles de la gare « Lindenhurst » | |
![]() |
80Ft Bulkhead 2 Det Garage, Brick Pavers, New Roof, Anderson Windows, Gas Heat, Family Rm/3rd Bedroom,Office