| Détails | 2 chambre, 2 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, climatiseur, Intérieur: 941 ft2, 87m2 |
| Année de construction | 2011 |
| Frais d'entretien | $311 |
| Taxes (par an) | $8,700 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Électrique |
| Sous-sol | Aucun |
| Train (LIRR) | 1.3 miles de la gare « Westwood » |
| 1.6 miles de la gare « Malverne » | |
![]() |
55 And Older Adult Community. A Unit In The Park! One Of The Best Locations In Dutchgate! A Lower Level Unit With A Walkout To The Park Like Setting Of Dutchgate. 2 Bedroom 2 Bath Newer Unit With Upgrades. Mint Condition.