| Détails | 4 chambre, 2 sdb, 1 demi-sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, extérieur: 0.12 acres |
| Année de construction | 1948 |
| Taxes (par an) | $12,416 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Train (LIRR) | 0.2 miles de la gare « Carle Place » |
| 1.2 miles de la gare « Westbury » | |
![]() |
Move Right In!! Recently Updated Cape in the Heart of Carle Place. Renovated Kitchen with Cozy Dinette, 4 Bedrooms, 2.5 Updated Baths, Close to LIRR, Parkways, Buses, Schools, Shopping, and All.