| Détails | 3 chambre, 1 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, extérieur: 0.23 acres |
| Année de construction | 1970 |
| Taxes (par an) | $9,496 |
| Type de carburant | Huile |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Train (LIRR) | 0.6 miles de la gare « Kings Park » |
| 3.8 miles de la gare « Northport » | |
![]() |
SOLD AS IS WITH CONTENTS. NO REPRESENTATIONS. LITTLE IS KNOWN ABOUT THE HOME AS IT IS AN ESTATE SALE. BEAUTIFUL DEAD END STREET! ENDLESS POSSIBILITIES. CALLING ALL INVESTORS!