| Détails | 4 chambre, 2 sdb, machine à laver, garage, climatiseur, extérieur: 0.12 acres |
| Année de construction | 1952 |
| Taxes (par an) | $6,843 |
| Type de carburant | Huile |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Type de garage | Détaché |
| Train (LIRR) | 1 miles de la gare « East Williston » |
| 1 miles de la gare « Carle Place » | |
![]() |
Charming Cape in Mineola/Carle Place Schools. Featuring 4 Bedrooms/2 Baths w/Updated Windows, Hardwood Floors, Inground Sprinklers and LOW....LOW....TAXES....