| Détails | 1 fam, 5 chambre, 2 sdb, 1 demi-sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, extérieur: 0.18 acres |
| Année de construction | 1951 |
| Taxes (par an) | $13,669 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Type de garage | Garage attenant |
| Train (LIRR) | 0.8 miles de la gare « Baldwin » |
| 1.3 miles de la gare « Rockville Centre » | |
![]() |
, Additional information: Appearance:Excellent,Business Located At:,Rental Income:,Separate Hotwater Heater:Y