Détails | 3 chambre, 2 sdb, 2 demi-sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, Intérieur: 2754 ft2, 256m2 |
Année de construction | 1980 |
Frais d'entretien | $707 |
Taxes (par an) | $15,162 |
Type de carburant | Électrique |
Type de chauffage | Électrique |
Climatiseur | Climatisation centrale |
Sous-sol | Sous-sol complet |
Type de garage | Garage attenant |
Train (LIRR) | 1.7 miles de la gare « Manhasset » |
1.9 miles de la gare « Albertson » | |
![]() |
Corner Unit in Private Community of "The Greens". Open Floor Plan. Living Room, Dining Room Den and Eat-in Kitchen on 1st Floor. Spacious 3 Bedrooms 2.2 Baths. Sunny interiors. 2 Car Garages. Finished Basement. Manhasset School District.