| Détails | 3 chambre, 2 sdb, 1 demi-sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, Intérieur: 2198 ft2, 204m2 |
| Année de construction | 1979 |
| Frais d'entretien | $662 |
| Taxes (par an) | $16,559 |
| Type de carburant | Huile |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Climatiseur | Climatisation centrale |
| Sous-sol | Aucun |
| Type de garage | Garage attenant |
| Train (LIRR) | 1.8 miles de la gare « Syosset » |
| 2 miles de la gare « Cold Spring Harbor » | |
![]() |
Den, 1/2 Bath, EIK, Gorgeous Dining/Living Room/Open Floor Plan. Master Bedroom w/Bath, 2 Nice Size Bedrooms, Full Bath. End Corner Unit- Best Location in the Development. 2 Car Driveway and Private Patio w/Large Grass Area