Détails | 4 chambre, 3 sdb, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, extérieur: 0.1 acres |
Année de construction | 1987 |
Taxes (par an) | $7,159 |
Type de carburant | Huile |
Climatiseur | Climatisation centrale |
Sous-sol | Sous-sol complet |
Type de garage | Détaché |
Train (LIRR) | 0.9 miles de la gare « Riverhead » |
6.8 miles de la gare « Westhampton » | |
![]() |
Recently updated Hi-Ranch. Hardwood floors throughout, new Anderson windows, new roof, cac, updated bathrooms, new paved driveway and brick patio, new water filtration system, updated appliances. Legal full finished basement with inside and outside entrance.