Détails | 2 fam, 4 chambre, 2 sdb, 1 demi-sdb, extérieur: 0.09 acres, Intérieur: 1938 ft2, 180m2, 2 unités dans le bâtiment |
Année de construction | 1950 |
Taxes (par an) | $7,949 |
Type de carburant | Électrique |
Type de chauffage | Électrique |
Sous-sol | Sous-sol complet |
Bus (MTA) | 3 min du bus n° B7, B82 |
4 min du bus n° B41, B9, Q35 | |
8 min du bus n° B44, BM1, BM4 | |
9 min du bus n° B44+ | |
10 min du bus n° B2 | |
Train (LIRR) | 4.1 miles de la gare « Nostrand Avenue » |
4.3 miles de la gare « East New York » | |
![]() |