| Détails | 1 fam, 4 chambre, 1 sdb, 1 demi-sdb, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, extérieur: 0.13 acres, Intérieur: 1350 ft2, 125m2 |
| Année de construction | 1960 |
| Taxes (par an) | $12,272 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Climatiseur | Climatiseur mural |
| Sous-sol | Aucun |
| Type de garage | Garage attenant |
| Train (LIRR) | 1.6 miles de la gare « Massapequa Park » |
| 1.8 miles de la gare « Massapequa » | |
![]() |
, Additional information: Appearance:Excellent