Détails | 2 fam, 4 chambre, 2 sdb, machine à laver, sèche-linge, garage, 88X100, 2 unités dans le bâtiment |
Année de construction | 1920 |
Taxes (par an) | $9,902 |
Type de carburant | Gaz |
Type de chauffage | Eau chaude |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Type de garage | Détaché |
Train (LIRR) | 0.4 miles de la gare « Oceanside » |
0.5 miles de la gare « East Rockaway » | |
![]() |
Great Investment Property! Legal-2 Family Side-By-Side Duplex With A Two Car Garage And A One Car Garage. New Navien Wall Heating Unit. Separate Meters! Close To Shops, Schools, Park & Transportation. Great Investment Opportunity!