Détails | 4 chambre, 2 sdb, 1 demi-sdb, lave-vaisselle, machine à laver, garage, climatiseur, 57X91 |
Année de construction | 1959 |
Taxes (par an) | $11,200 |
Type de carburant | Huile |
Type de chauffage | Eau chaude |
Sous-sol | Aucun |
Type de garage | Garage attenant |
Train (LIRR) | 0.5 miles de la gare « Merrick » |
1.5 miles de la gare « Bellmore » | |
![]() |
Hi-Ranch Situated On Perfect Manicured Block And Surrounded By Hi-End Homes. This Home Is Priced To Sell, Lakeside Elementary, Merrick Ave. Middle, Calhoun High, Walk To All!!!!