| Détails | 2 fam, 3 chambre, 2 sdb, garage, 70X98, 2 unités dans le bâtiment |
| Année de construction | 1932 |
| Taxes (par an) | $11,223 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Type de garage | Détaché |
| Train (LIRR) | 0.4 miles de la gare « Westbury » |
| 1.1 miles de la gare « Carle Place » | |
![]() |
Legal 2 Family Home In The Heart Of Westbury Village. Close To Lirr, Parkways, Shopping, And All. Taxes Do Not Include ***Star Exemption Of $1525.02***