| Détails | 5 chambre, 2 sdb, 1 demi-sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, extérieur: 1.05 acres |
| Année de construction | 1974 |
| Taxes (par an) | $13,759 |
| Type de carburant | Huile |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Climatiseur | Climatisation centrale |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Type de garage | Garage attenant |
| Train (LIRR) | 3.4 miles de la gare « Farmingdale » |
| 3.5 miles de la gare « Pinelawn » | |
![]() |
Large Home Great For Entertainment, Taxes After Basic Star Savings $12,861.23. Best Deal In Tuxedo Hills. Sunquam Elementary School, West Hollow Middle School & High School East.