| Détails | 5 chambre, 2 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, 70 X 140 |
| Année de construction | 1951 |
| Taxes (par an) | $11,207 |
| Type de carburant | Huile |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Type de garage | Détaché |
| Train (LIRR) | 0.6 miles de la gare « Carle Place » |
| 1 miles de la gare « Westbury » | |
![]() |
Village Of Westbury, Carle Place Sd. Parklike Property. Upstairs Dormer, Fireplace In Living Room.***Taxes Do Not Include Star Exemption Of $1097.65***