Détails | 1 fam, 4 chambre, 1 sdb, garage, climatiseur, 60X100 |
Année de construction | 1948 |
Taxes (par an) | $9,833 |
Type de carburant | Gaz |
Type de chauffage | Radiateur |
Climatiseur | Aucun |
Sous-sol | Sous-sol complet |
Type de garage | Détaché |
Train (LIRR) | 0.5 miles de la gare « East Williston » |
0.8 miles de la gare « Mineola » | |
![]() |
Brand New To Market / Be Quick To See This Great Buy In Mineola! 4 Br Exp. Cape / 2 Car Garage / Mid Block Location