| Détails | 2 fam, 5 chambre, 2 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, 25X100, 2 unités dans le bâtiment |
| Année de construction | 1910 |
| Taxes (par an) | $3,876 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol complet |
| Bus (MTA) | 1 min du bus n° Q20A |
| 2 min du bus n° Q25 | |
| 3 min du bus n° Q65 | |
| 5 min du bus n° Q20B | |
| 6 min du bus n° Q76 | |
| Train (LIRR) | 1.7 miles de la gare « Flushing Main Street » |
| 2 miles de la gare « Mets-Willets Point » | |
![]() |