| Détails | 4 chambre, 2 sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, climatiseur, 80X100 |
| Année de construction | 1958 |
| Taxes (par an) | $10,395 |
| Type de carburant | Huile |
| Type de chauffage | Eau chaude |
| Sous-sol | Sous-sol partiel |
| Train (LIRR) | 1.8 miles de la gare « Farmingdale » |
| 2.3 miles de la gare « Massapequa Park » | |
![]() |
Wonderful Split Pride Of Ownership, This Home Offers Beautiful Sparkling Oak Floors, Freshly Painted, Updated Siding, Windows, Roof, Central Air,Private Yard,Minutes To All, A Must See!!! Interior Pictures To Come!