| Détails | 1 fam, 4 chambre, 2 sdb, 1 demi-sdb, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, garage, climatiseur, extérieur: 0.18 acres |
| Année de construction | 1960 |
| Taxes (par an) | $11,235 |
| Type de carburant | Gaz |
| Type de chauffage | Air chaud |
| Climatiseur | Climatisation centrale |
| Sous-sol | Sous-sol partiel |
| Type de garage | Garage attenant |
| Train (LIRR) | 3.2 miles de la gare « Cold Spring Harbor » |
| 3.5 miles de la gare « Huntington » | |
![]() |
Expanded Colonial With New Kitchen Ss Appliances , Granite Counter-Top, Spacious Bedrs, Hardwood Floors Throughout, Updated Baths, Finish Basement, New Cac, New Driveway, New Deck, Half Hollow School Dist Close To All, Additional information: Appearance:Mint+++